ALLES IN EINEM ESS
CE-3P4-20KEG-HE-EU
- 4-20 kW Nennausgangsleistung
- Schutzgrad IP66
- Max. 18A PV-Eingangsstrom
- WiFi- und Bluetooth-Verbindung
- Innerhalb von 10ms USV-Umschaltung
- 100 % Volllastladung und Entladung
- 80–800 V extrem weiter Batteriespannungsbereich
- 27A/30A Lade- und Entladestrom, geeignet für Mittelspannungs- und Hochspannungsbatterien
Warum uns wählen?
Wir verfügen über umfangreiche Serviceerfahrung sowie Forschungs- und Entwicklungstechnologie.
Stabile Lieferkette
Wir verfügen über eigene Fabriken für Akkupacks und Wechselrichter mit einer Kapazität von über 3 GWh an Li-FePO4-Akkupacks und 100.000 Wechselrichtern.
Lokale Dienste
Niederlassungen, technische Zentren und Lager in den wichtigsten Märkten decken ein Umkreis von 200–300 Kilometern ab.
Anpassung akzeptieren
Unterstützung von OEM und ODM für strategische Kunden, Kunden mit derselben Idee und Kunden, die das MOQ erreichen.
Ausgezeichneter Kundendienst
Das Service- und Technikteam mit über 90 Mitarbeitern bietet zeitnahe Hilfe, Produktschulungen und technischen Support vor Ort.
Starkes F&E-Team
Das F&E-Team besteht aus mehr als 30 Fachleuten, die über mehr als 10 Jahre F&E-Erfahrung bei Top-Unternehmen der Branche verfügen.
Wettbewerbsfähige Zahlungsbedingungen
Unterstützt verschiedene Zahlungsmethoden, wie T/T, L/C, Alibaba Trade Guarantee Payment, Paypal, Alipay und so weiter.
Technische Daten
Modell | CE-3P4KEG-HE-EU | CE-3P5KEG -HE-EU | CE-3P6KEG -HE-EU | CE-3P8KEG -HE-EU | CE-3P10KEG -HE-EU | CE-3P12KEG -HE-EU | CE-3P15KEG -HE-EU | CE-3P18KEG -HE-EU | CE-3P20KEG-HE-EU |
Wechselrichterdaten | |||||||||
Akku-Typ | Lithium-Ionen | ||||||||
Batteriespannungsbereich (Vdc) | 80 bis 800 | ||||||||
Max. Lade-/Entladestrom (A) | 30/30 | ||||||||
Nennlade-/Entladestrom (A) | 27/27 | ||||||||
Empfohlene max. PV-Leistung (kWp) | 6.4 | 8 | 9.6 | 12.8 | 16 | 19.2 | 24 | 28,8 | 32 |
Max. Eingangsspannung (V) | 1.100 | ||||||||
MPPT-Spannungsbereich (V) | 100 – 1.080 | ||||||||
Max. Eingangsstrom (A) | 36+36 | ||||||||
Max. Kurzschlussstrom (A) | 44+44 | ||||||||
MPPT-Nummer | 2 | ||||||||
Anzahl der Strings pro MPPT | 2+2 | ||||||||
Nennnetzspannung/-bereich (V) | 220/380, 230/400, 240/415, 312~520 | ||||||||
Nennausgangsleistung (kW) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
Max. Scheinbare Ausgangsleistung (kVA) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
Nennnetzausgangsstrom (A) | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | 26.1 | 29 |
Max. Ausgangsstrom (A) | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | 26.1 | 29 |
Backup-Umschaltzeit (ms) | <10 | ||||||||
Nennfrequenz (Hz) | 50/60 | ||||||||
Max. Efizienz | 98,6 % | ||||||||
EU-Effizienz | 98,1 % | ||||||||
Topologie | Transformatorlos | ||||||||
Größe (mm) | 740B×450H×178T | ||||||||
Gewicht (kg) | 40 | ||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||
Schalenmaterial | Aluminiumlegierung | ||||||||
Umgebungstemperaturbereich im Betrieb (°C) | -25 bis 60 | ||||||||
Schutzart | IP66 | ||||||||
Kühlkonzept | Intelligenter Lüfter und natürliche Konvektion | ||||||||
Max. Betriebshöhe (m) | 3.000 | ||||||||
Netzanschlussstandard | AS/NZS 4777.2:2020, EN50549-1:2019, G98:2021, G99:2021, NC RFG, PTPiREE, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, VDE-AR-N 4105, CEI0-21, RD1699 | ||||||||
Sicherheit/EMV-Standard | IEC-62109-1/-2, IEC-62477-1/-2, IEC-61000-6-1/-2/-3, NB/T32004 | ||||||||
Kommunikation | WLAN, 4G, GPRS, Bluetooth, RS485, CAN | ||||||||
Batteriedaten | |||||||||
Modell (kWh) | 4.03 | ||||||||
Akku-Typ | LFP | ||||||||
Nennspannung/-bereich (V) | 96/80~108 | ||||||||
Kapazität (Ah) | 42 | ||||||||
Entladetiefe (DoD) | 95 % | ||||||||
Abmessung (mm) | 740B×550H×178T | ||||||||
Gewicht (kg) | 30 | ||||||||
Systemparameter | |||||||||
Anzahl Batterien | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Lade-/Entladetemperaturbereich | Laden: 0°C bis 53°C/Entladen: -10°C bis 53°C | ||||||||
Lebensdauer | 6.000 | ||||||||
Nennspannung (V) | 96 | 192 | 288 | 384 | 480 | ||||
Gesamtenergie der Batterie (kWh) | 4.03 | 8.06 | 12.09 | 16.12 | 20.15 | ||||
Abmessung (mm) | 740B×550H×178T | 740B×740H×178T | 740×1.130 ×178 | 740 ×1.130 ×178+ | 740 ×840 ×178 | ||||
Gewicht (kg) | 30 | 60 | 90 | 120 | 90+60 |
UNSERE GALERIE
Produktdeta
Verschiedene Leistungen decken die überwiegende Mehrheit der Szenarien ab. Wir bieten Vor-Ort-Installations- und Nutzungsberatungsdienste an, damit Sie den Kauf und die Nutzung ganz einfach gestalten können.
Produkteinführung
Sollten Sie während des Browsing-Vorgangs Fragen haben, können Sie jederzeit Kontakt zu uns aufnehmen und mit uns kommunizieren.
Innerhalb von 10ms Umschaltung auf USV-Ebene
CHISAGE ESS All In One ESS erreicht Schaltgeschwindigkeiten, die mit denen einer USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) vergleichbar sind, in weniger als 10 Millisekunden. Dadurch wird sichergestellt, dass beim Einschalten eine hohe Zuverlässigkeit aufrechterhalten wird und eine kontinuierliche und zuverlässige Stromversorgung gewährleistet ist.
80–800 V extrem weiter Batteriespannungsbereich
CHISAGE ESS All-in-One-ESS unterstützt ein breites Spektrum an Batteriespannungen von 80 V bis 500 V und bietet flexiblere Batteriekombinationsoptionen zur Anpassung an unterschiedliche Energiespeicheranforderungen.
Entfesseln Sie das Potenzial unbegrenzter Möglichkeiten!
Klicken Sie hier, um mehr über uns zu erfahren und gemeinsam in ein neues Energiezeitalter aufzubrechen!
Anwendungsfälle
Wir haben Tausende von Kunden bedient und verfügen über umfangreiche Serviceerfahrung.
Installationsfall Südafrika
12-kW-Solarenergiespeichersystem in Südafrika
Libanon Installationsfall
12-kW-Solarenergiespeichersystem im Libanon
Was unsere Kunden zu sagen haben
Echtes Feedback von Benutzern kann die Professionalität unserer Produkte besser widerspiegeln.
FAQ
Häufigste Fragen und Antworten
Ja, der CHISAGE ESS-Wechselrichter ist mit einer Vielzahl von auf dem Markt erhältlichen Batterien kompatibel. Wir haben umfangreiche Tests durchgeführt, um seine Kompatibilität und Leistung sicherzustellen. Wir haben eine Liste aller geeigneten Batterien, bitte beachten Sie unsere Dokumentation.
CHISAGE ESS ist eine Fabrik 50 Kilometer vom Hafen Ningbo entfernt, was das Beladen und Versenden sehr bequem macht und eine Menge Transportkosten spart. Wir haben ein Forschungs- und Entwicklungsteam mit mehr als 30 Mitarbeitern für Energiespeichersysteme und Solarwechselrichtertechnologie. Jetzt haben wir über 3 GWh Li-FePO4-Akkupacks und eine Kapazität von 100.000 Wechselrichtern.
CHISAGE ESS unterstützt eine Vielzahl von Zahlungsmethoden, wie T/T, L/C, Alibaba Trade Guarantee Payment, Paypal, Alipay und andere. Wenn wir eine strategische Kooperation eingehen, können wir mit Ihnen über Zahlungsmethoden wie DP kommunizieren.
CHISAGE ESS heißt Sie herzlich willkommen, unsere Qualität anhand von Mustern zu testen. Muster werden innerhalb von 7 Werktagen nach Bestätigung der Spezifikation vorbereitet und versandt.